

Ladies Swim Skirt
Ladies swim skirt, nylon/spandex
Size-Details (cm) | |||||||
Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Waist (cm) | Waist (inch) | Hips (cm) | Hips (inch) |
S | 10 | 36 | 6 | 71 | 27.95 | 81 | 31.89 |
M | 12 | 38 | 8 | 75 | 29.53 | 85 | 33.46 |
L | 14 | 40 | 10 | 79 | 31.10 | 89 | 35.04 |
XL | 16 | 42 | 12 | 83 | 32.68 | 93 | 36.61 |
2XL | 18 | 44 | 14 | 87 | 34.25 | 97 | 38.19 |
3XL | 20 | 46 | 16 | 91 | 35.83 | 101 | 39.76 |




